| Abrus precatorius subsp. precatorius | Abrus precatorius subsp. precatorius | |
|
|
|
|
| Description:Flowers | Description:Flowers - side view | |
| Location:Dead Man's Gully, Clifton Beach, Queensland | Location:Dead Man's Gully, Clifton Beach, Queensland | |
| GPS coordinates:16˚45.8442S, 145°40.4640E | GPS coordinates:16˚45.8442S, 145°40.4640E | |
| Date:22 April 2018 | Date:22 April 2018 | |
| Field No.: 6466 | Field No.: 6466 | |
| Abrus precatorius subsp. precatorius | Abrus precatorius subsp. precatorius | |
|
|
|
|
| Description:Leaves | Description:Leaves - underside | |
| Location:Dead Man's Gully, Clifton Beach, Queensland | Location:Dead Man's Gully, Clifton Beach, Queensland | |
| GPS coordinates:16˚45.8442S, 145°40.4640E | GPS coordinates:16˚45.8442S, 145°40.4640E | |
| Date:22 April 2018 | Date:22 April 2018 | |
| Field No.: 6466 | Field No.: 6466 | |
| Abrus precatorius subsp. precatorius | Abrus precatorius subsp. precatorius | |
|
|
|
|
| Description:Flowers | Description:Seeds | |
| Location:Dead Man's Gully, Clifton Beach, Queensland | Location:Dead Man's Gully, Clifton Beach, Queensland | |
| GPS coordinates:16˚45.8442S, 145°40.4640E | GPS coordinates:16˚45.8442S, 145°40.4640E | |
| Date:22 April 2018 | Date:24 August 2018 | |
| Field No.: 6466 | Field No.: 6466 | |
| Abrus precatorius subsp. precatorius | Abrus precatorius subsp. precatorius | |
|
|
|
|
| Description:Plant | Description:Plant in habitat | |
| Location:Dead Man's Gully, Clifton Beach, Queensland | Location:Dead Man's Gully, Clifton Beach, Queensland | |
| GPS coordinates:16˚45.8442S, 145°40.4640E | GPS coordinates:16˚45.8442S, 145°40.4640E | |
| Date:22 April 2018 | Date:22 April 2018 | |
| Field No.: 6466 | Field No.: 6466 | |
References (accessed 2 July 2018):
Image use policy 
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5 Australia License.
Page created 2 July 2018
Page edited 12 August 2018
© Roger Fryer and Jill Newland 2018