| Chorizema ilicifolium | Chorizema ilicifolium | |
|
|
|
|
| Description:Flower | Description:Flower - side view, and holly like leaves | |
| Location:Bald Rock, Frenchman's Bay, Albany, Western Australia | Location:Bald Rock, Frenchman's Bay, Albany, Western Australia | |
| GPS coordinates:35˚05.9330S, 117°58.0540E | GPS coordinates:35˚05.9330S, 117°58.0540E | |
| Date:20 August 2016 | Date:20 August 2016 | |
| Field No.:5582 | Field No.:5582 | |
| Chorizema ilicifolium | Chorizema ilicifolium | |
|
|
|
|
| Description:Flower and leaves | Description:Plant | |
| Location:Bald Rock, Frenchman's Bay, Albany, Western Australia | Location:Bald Rock, Frenchman's Bay, Albany, Western Australia | |
| GPS coordinates:35˚05.9330S, 117°58.0540E | GPS coordinates:35˚05.9330S, 117°58.0540E | |
| Date:20 August 2016 | Date:20 August 2016 | |
| Field No.:5582 | Field No.:5582 | |
| Chorizema ilicifolium | Chorizema ilicifolium | |
|
|
|
|
| Description:Plant | Description:Plant in habitat | |
| Location:Bald Rock, Frenchman's Bay, Albany, Western Australia | Location:Bald Rock, Frenchman's Bay, Albany, Western Australia | |
| GPS coordinates:35˚05.9330S, 117°58.0540E | GPS coordinates:35˚05.9330S, 117°58.0540E | |
| Date:20 August 2016 | Date:20 August 2016 | |
| Field No.:5582 | Field No.:5582 | |
References (accessed 11 April 2019):
Image use policy 
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5 Australia License.
Page created 11 April 2019
Page edited 25 April 2019
© Roger Fryer and Jill Newland 2019