| Galactia sp. Laura | Galactia sp. Laura | |
|
|
|
|
| Description:Flowers | Description:Flowers | |
| Location:Kulkani Crater, Undara Volcanic National Park, Mt Surprise, North Queensland | Location:Kulkani Crater, Undara Volcanic National Park, Mt Surprise, North Queensland | |
| GPS coordinates:18˚13.3110S, 144°40.1106E | GPS coordinates:18˚13.3110S, 144°40.1106E | |
| Date of photo:22 January 2017 | Date of photo:22 January 2017 | |
| Field No.:5964 | Field No.:5964 | |
| Galactia sp. Laura | Galactia sp. Laura | |
|
|
|
|
| Description:Flowers and leaves | Description:Plant | |
| Location:Kulkani Crater, Undara Volcanic National Park, Mt Surprise, North Queensland | Location:Kulkani Crater, Undara Volcanic National Park, Mt Surprise, North Queensland | |
| GPS coordinates:18˚13.3110S, 144°40.1106E | GPS coordinates:18˚13.3110S, 144°40.1106E | |
| Date of photo:22 January 2017 | Date of photo:22 January 2017 | |
| Field No.:5964 | Field No.:5964 | |
| Galactia sp. Laura | Galactia sp. Laura | |
|
|
|
|
| Description:Leaflets | Description:Vine in habitat | |
| Location:Kulkani Crater, Undara Volcanic National Park, Mt Surprise, North Queensland | Location:Kulkani Crater, Undara Volcanic National Park, Mt Surprise, North Queensland | |
| GPS coordinates:18˚13.3110S, 144°40.1106E | GPS coordinates:18˚13.3110S, 144°40.1106E | |
| Date of photo:22 January 2017 | Date of photo:22 January 2017 | |
| Field No.:5964 | Field No.:5964 | |
Reference (accessed 16 April 2019):
Plant identified by Tony Bean of the Queenland Herbarium
Image use policy 
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5 Australia License.
Page created 16 April 2019
Page edited 5 August 2019
© Roger Fryer and Jill Newland 2019