| Beaufortia aestiva | Beaufortia aestiva | |
|
|
|
|
| Description: Red flower- close up | Description:Red flower form | |
| Location:Yuna, Western Australia | Location:Yuna, Western Australia | |
| GPS coordinates: 28˚09.437S 114˚56.369E | GPS coordinates: 28˚09.437S 114˚56.369E | |
| Date:25 August 2015 | Date:25 August 2015 | |
| Field No.:3318 | Field No.:3318 | |
| Beaufortia aestiva | Beaufortia aestiva | |
|
|
|
|
| Description:Plant in situ - red form | Description:Fruit capsules | |
| Location:Yuna, Western Australia | Location:Yuna, Western Australia | |
| GPS coordinates: 28˚09.437S 114˚56.369E | GPS coordinates: 28˚09.437S 114˚56.369E | |
| Date:25 August 2015 | Date:25 August 2015 | |
| Field No.:3318 | Field No.:3318 | |
| Beaufortia aestiva | Beaufortia aestiva | |
|
|
|
|
| Description: Yellow flowers - close up showing red bases | Description:Plant in habitat | |
| Location:Yuna, Western Australia | Location:Yuna, Western Australia | |
| GPS coordinates: 28˚09.437S 114˚56.369E | GPS coordinates: 28˚09.437S 114˚56.369E | |
| Date:25 August 2015 | Date:25 August 2015 | |
| Field No.:3319 | Field No.:3319 | |
| Beaufortia aestiva | Beaufortia aestiva | |
|
|
|
|
| Description:Plant - yellow form | Description: Yellow flowers | |
| Location:Yuna, Western Australia | Location:Yuna, Western Australia | |
| GPS coordinates: 28˚09.437S 114˚56.369E | GPS coordinates: 28˚09.437S 114˚56.369E | |
| Date:25 August 2015 | Date:25 August 2015 | |
| Field No.:3319 | Field No.:3319 |
Image use policy 
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5 Australia License.
Page created 31 October 2015
Page edited 14 July 2018
© Roger Fryer and Jill Newland 2015 - 2018