| Beaufortia cyrtodonta | Beaufortia cyrtodonta | |
|
|
|
|
| Description:Flowers | Description:Plant | |
| Location:Road to Bluff Knoll, Stirling Range National Park, Western Australia | Location:Road to Bluff Knoll, Stirling Range National Park, Western Australia | |
| GPS coordinates:34˚21.4790S, 118°14.2550E | GPS coordinates:34˚21.4790S, 118°14.2550E | |
| Date:12 October 2018 | Date:12 October 2018 | |
| Field No.:7348 | Field No.:7348 | |
| Beaufortia cyrtodonta | Beaufortia cyrtodonta | |
|
|
|
|
| Description: Flowers | Description:Plant | |
| Location:Road to Bluff Knoll, Stirling Range National Park, Western Australia | Location:Road to Bluff Knoll, Stirling Range National Park, Western Australia | |
| GPS coordinates:34˚21.4790S, 118°14.2550E | GPS coordinates:34˚21.4790S, 118°14.2550E | |
| Date:12 October 2018 | Date:12 October 2018 | |
| Field No.:7348 | Field No.:7348 | |
| Beaufortia cyrtodonta | Beaufortia cyrtodonta | |
|
|
|
|
| Description:Leaves | Description:Plant in habitat | |
| Location:Road to Bluff Knoll, Stirling Range National Park, Western Australia | Location:Road to Bluff Knoll, Stirling Range National Park, Western Australia | |
| GPS coordinates:34˚21.4790S, 118°14.2550E | GPS coordinates:34˚21.4790S, 118°14.2550E | |
| Date:12 October 2018 | Date:12 October 2018 | |
| Field No.:7348 | Field No.:7348 | |
Image use policy 
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5 Australia License.
Page created 23 January 2019
Page edited 26 January 2019
© Roger Fryer and Jill Newland 2019