| Bursaria spinosa | Bursaria spinosa | ||
|  |  | ||
| Description: Flowers | Description: Plant showing spines | ||
| Location:Mt Baldy, North Queensland | Location:Mt Baldy, North Queensland | ||
| GPS coordinates:17˚19.130S, 145°24.374E | GPS coordinates:17˚19.130S, 145°24.374E | ||
| Date:20 October 2013 | Date:20 October 2013 | ||
| Field No.:2282 | Field No.:2282 | ||
| Bursaria spinosa | Bursaria spinosa | ||
|  |  | ||
| Description:Plant in habitat | Description: Tree | ||
| Location:Mt Baldy, North Queensland | Location:Port Huon, Tasmania | ||
| GPS coordinates:17˚19.130S, 145°24.374E | GPS coordinates:43˚09.489S, 146°58.444E | ||
| Date:20 October 2013 | Date:3 January 2009 | ||
| Field No.:2282 | Field No.:U851 | ||
References (accessed 4 March 2017):
Image use policy  
This work is licensed under a  
	
	Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5 Australia License.
	
Page created 4 March 2017
Page edited  6 March 2017
© Roger Fryer and Jill Newland  2017
Bursaria spinosa