| Hakea ferruginea | Hakea ferruginea | |
|
|
|
|
| Description:Flowers | Description:Flowers and leaves | |
| Location:Swamp Road, Bremer Bay, Western Australia | Location:Swamp Road, Bremer Bay, Western Australia | |
| GPS coordinates:34˚21.7760S, 119°16.7410E | GPS coordinates:34˚21.7760S, 119°16.7410E | |
| Date of photo:23 August 2016 | Date of photo:23 August 2016 | |
| Field No.:4477 | Field No.:4477 | |
| Hakea ferruginea | Hakea ferruginea | |
|
|
|
|
| Description:Plant | Description:Plant | |
| Location:Swamp Road, Bremer Bay, Western Australia | Location:Swamp Road, Bremer Bay, Western Australia | |
| GPS coordinates:34˚21.7760S, 119°16.7410E | GPS coordinates:34˚21.7760S, 119°16.7410E | |
| Date of photo:23 August 2016 | Date of photo:23 August 2016 | |
| Field No.:4477 | Field No.:4477 | |
| Hakea ferruginea | Hakea ferruginea | |
|
|
|
|
| Description:Plant | Description:Plant in habitat | |
| Location:Swamp Road, Bremer Bay, Western Australia | Location:Parbellup Road, Bremer Bay, Western Australia | |
| GPS coordinates:34˚21.7760S, 119°16.7410E | GPS coordinates:34˚12.7940S, 119°19.0090E | |
| Date of photo:23 August 2016 | Date of photo:10 October 2018 | |
| Field No.:4477 | Field No.:7234 | |
| Hakea ferruginea | Hakea ferruginea | |
|
|
|
|
| Description:Leaves | Description:Leaves - underside | |
| Location:Parbellup Road, Bremer Bay, Western Australia | Location:Parbellup Road, Bremer Bay, Western Australia | |
| GPS coordinates:34˚12.7940S, 119°19.0090E | GPS coordinates:34˚12.7940S, 119°19.0090E | |
| Date of photo:10 October 2018 | Date of photo:10 October 2018 | |
| Field No.:7234 | Field No.:7234 | |
| Hakea ferruginea | Hakea ferruginea | |
|
|
|
|
| Description:Fruit | Description:Fruit - rear view | |
| Location:Parbellup Road, Bremer Bay, Western Australia | Location:Parbellup Road, Bremer Bay, Western Australia | |
| GPS coordinates:34˚12.7940S, 119°19.0090E | GPS coordinates:34˚12.7940S, 119°19.0090E | |
| Date of photo:10 October 2018 | Date of photo:10 October 2018 | |
| Field No.:7234 | Field No.:7234 | |
| Hakea ferruginea | Hakea ferruginea | |
|
|
|
|
| Description:Trunk | Description:Plant | |
| Location:Parbellup Road, Bremer Bay, Western Australia | Location:Parbellup Road, Bremer Bay, Western Australia | |
| GPS coordinates:34˚12.7940S, 119°19.0090E | GPS coordinates:34˚12.7940S, 119°19.0090E | |
| Date of photo:10 October 2018 | Date of photo:10 October 2018 | |
| Field No.:7234 | Field No.:7234 | |
| Hakea ferruginea | Hakea ferruginea | |
|
|
|
|
| Description:Plant | Description:Flowers | |
| Location:Parbellup Road, Bremer Bay, Western Australia | Location:Parbellup Road, Bremer Bay, Western Australia | |
| GPS coordinates:34˚12.7940S, 119°19.0090E | GPS coordinates:34˚12.7940S, 119°19.0090E | |
| Date of photo:10 October 2018 | Date of photo:10 October 2018 | |
| Field No.:7234 | Field No.:7234 | |
References (accessed 18 May 2019):
Barker, R.M., Haegi, L., & Barker, W.R. in Wilson, A.J.G. (ed.) (1999), Hakea. Flora of Australia 17B:127
Image use policy 
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5 Australia License.
Page created 8 July 2017
Page edited 22 May 2019
© Roger Fryer and Jill Newland 2017 - 2019