| Scaevola ovalifolia | Scaevola ovalifolia | |
|
|
|
|
| Description:Flower | Description:Flower - side view | |
| Location:25W of Barkly Homestead, Northern Territory | Location:25W of Barkly Homestead, Northern Territory | |
| GPS coordinates:3250 | GPS coordinates:3250 | |
| Date of photo:25 September 2018 | Date of photo:25 September 2018 | |
| Field No.:6738 | Field No.:6738 | |
| Scaevola ovalifolia | Scaevola ovalifolia | |
|
|
|
|
| Description:Leaf | Description:Leaf - underside | |
| Location:25W of Barkly Homestead, Northern Territory | Location:25W of Barkly Homestead, Northern Territory | |
| GPS coordinates:3250 | GPS coordinates:3250 | |
| Date of photo:25 September 2018 | Date of photo:25 September 2018 | |
| Field No.:6738 | Field No.:6738 | |
| Scaevola ovalifolia | Scaevola ovalifolia | |
|
|
|
|
| Description:Plant | Description:Plant in habitat | |
| Location:25W of Barkly Homestead, Northern Territory | Location:25W of Barkly Homestead, Northern Territory | |
| GPS coordinates:3250 | GPS coordinates:3250 | |
| Date of photo:25 September 2018 | Date of photo:25 September 2018 | |
| Field No.:6738 | Field No.:6738 | |
References (accesssed 29 January 2019):
Carolin, R.C. in George, A.S., (ed,) (1992) Scaevola. Flora of Australia 35: 123-124
Image use policy 
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5 Australia License.
Page created 29 January 2019
Page edited 29 January 2019
© Roger Fryer and Jill Newland 2019