| Bruguiera hainesii | Bruguiera hainesii | ||||
|
|
/ |
||||
| Description:Flower | Description:Flowers | ||||
| Location:Trinity Inlet, Spence St, Cairns, North Queensland | Location:Trinity Inlet, Spence St, Cairns, North Queensland | ||||
| GPS coordinates:16˚56.8152S 145˚45.1182E | GPS coordinates:16˚56.8152S 145˚45.1182E | ||||
| Date of photo:14 April 2016 | Date of photo:14 April 2016 | ||||
| Field No.:3934 | Field No.:3934 | ||||
| Bruguiera hainesii | Bruguiera hainesii | ||||
|
|
|
||||
| Description:Flowers | Description:Calyx and leaves | ||||
| Location:Trinity Inlet, Spence St, Cairns, North Queensland | Location:Trinity Inlet, Spence St, Cairns, North Queensland | ||||
| GPS coordinates:16˚56.8152S 145˚45.1182E | GPS coordinates:16˚56.8152S 145˚45.1182E | ||||
| Date of photo:14 April 2016 | Date of photo:14 April 2016 | ||||
| Field No.:3934 | Field No.:3934 | ||||
| Bruguiera hainesii | Bruguiera hainesii | ||||
|
|
|
||||
| Description:Calyces and leaves | Description:Calyces | ||||
| Location:Trinity Inlet, Spence St, Cairns, North Queensland | Location:Trinity Inlet, Spence St, Cairns, North Queensland | ||||
| GPS coordinates:16˚56.8152S 145˚45.1182E | GPS coordinates:16˚56.8152S 145˚45.1182E | ||||
| Date of photo:17 April 2016 | Date of photo:17 April 2016 | ||||
| Field No.:3934 | Field No.:3934 | ||||
| Bruguiera hainesii | Bruguiera hainesii | ||||
|
|
|
||||
| Description:Calyx | Description:Tree in habitat | ||||
| Location:Trinity Inlet, Spence St, Cairns, North Queensland | Location:Trinity Inlet, Spence St, Cairns, North Queensland | ||||
| GPS coordinates:16˚56.8152S 145˚45.1182E | GPS coordinates:16˚56.8152S 145˚45.1182E | ||||
| Date of photo:17 April 2016 | Date of photo:17 April 2016 | ||||
| Field No.:3934 | Field No.:3934 | ||||
Reference: (accessed 12 August 2017)
https://www.jcu.edu.au/news/releases/2016/april/citizen-scientist-discovers-rare-mangrove-species
http://lkcnhm.nus.edu.sg/dna/docs/ecb82a5bf09257209a08147c2d86900c.pdf
Image use policy 
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5 Australia License.
Page created 2 May 2016
Page edited 12 August 2017
© Roger Fryer and Jill Newland 2016 - 2017